KURSNA LISTA - DEVIZE
24.05.2013
Izaberi novi datum
| VALUTA | ZEMLJA | NAZIV VALUTE | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 80.7012 | 83.1543 | 85.6074 | |
| CAD | Kanadski dolar | 80.7436 | 83.1979 | 85.6522 | |
| CHF | Švajcarski franak | 86.2083 | 88.8287 | 91.4491 | |
| DKK | Danska kruna | 14.4533 | 14.8926 | 15.3319 | |
| EUR | Evro | 108.8707 | 111.0359 | 113.2011 | |
| GBP | Funta sterlinga | 125.8442 | 129.6694 | 133.4946 | |
| JPY | Japanski jen | 82.0719 | 84.5666 | 87.0613 | |
| NOK | Norveška kruna | 14.2977 | 14.7323 | 15.1669 | |
| SEK | Švedska kruna | 12.5356 | 12.9166 | 13.2976 | |
| USD | Američki dolar | 83.3478 | 85.8813 | 88.4148 | |
| Otvorite kursnu listu za efektivu | |||||


