KURSNA LISTA   -   24.05.2013.

valuta kupovni srednji prodajni
EUR EUR 108.8707 111.0359 113.2011
CHF CHF 86.2083 88.8287 91.4491
GBP GBP 125.8442 129.6694 133.4946
USD USD 83.3478 85.8813 88.4148
kompletna lista

KURSNA LISTA - DEVIZE

24.05.2013

Izaberi novi datum  
  
VALUTA ZEMLJA NAZIV VALUTE KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
AUD AUD Australijski dolar 80.7012 83.1543 85.6074
CAD CAD Kanadski dolar 80.7436 83.1979 85.6522
CHF CHF Švajcarski franak 86.2083 88.8287 91.4491
DKK DKK Danska kruna 14.4533 14.8926 15.3319
EUR EUR Evro 108.8707 111.0359 113.2011
GBP GBP Funta sterlinga 125.8442 129.6694 133.4946
JPY JPY Japanski jen 82.0719 84.5666 87.0613
NOK NOK Norveška kruna 14.2977 14.7323 15.1669
SEK SEK Švedska kruna 12.5356 12.9166 13.2976
USD USD Američki dolar 83.3478 85.8813 88.4148
Otvorite kursnu listu za efektivu
Referentna kamatna stopa za današnji dan nije uneta
Preuzmite kursnu listu u fajlu (excel, pdf, xml)