aktuelno > Kursna lista

Kursna lista

Untitled Document
Kursna lista za devize na dan 04.09.2010.
Valuta Oznaka valute Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
EVRO EUR 103.5127 105.6252 107.5265
AUSTRALIJSKI DOLAR AUD 73.2937 74.7895 76.2853
KANADSKI DOLAR CAD 76.5513 78.1136 79.6759
DANSKA KRUNA DKK 13.8958 14.1794 14.4630
JAPANSKI JEN JPY 95.8008 97.7559 99.7110
NORVESKA KRUNA NOK 13.1316 13.3996 13.6676
SVEDSKA KRUNA SEK 11.1296 11.3567 11.5838
SVAJCARSKI FRANAK CHF 79.6742 81.3002 82.9262
FUNTA STERLINGA GBP 124.3694 126.9076 129.4458
AMERICKI DOLAR USD 80.7116 82.3588 84.0060





Kursna lista za efektivu