FOREIGN EXCHANGE RATE
06/20/2013
Select a new date
| CURRENCY | COUNTRY | CURRENCY NAME | BUYING RATE | MIDDLE RATE | SELLING RATE |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 77.1450 | 79.4900 | 81.8350 | |
| CAD | Kanadski dolar | 81.0283 | 83.4913 | 85.9543 | |
| CHF | Švajcarski franak | 89.7188 | 92.4460 | 95.1732 | |
| DKK | Danska kruna | 14.8226 | 15.2732 | 15.7238 | |
| EUR | Evro | 111.7269 | 113.9489 | 116.1709 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.7997 | 132.7148 | 136.6299 | |
| JPY | Japanski jen | 86.0736 | 88.6900 | 91.3064 | |
| NOK | Norveška kruna | 14.3881 | 14.8255 | 15.2629 | |
| SEK | Švedska kruna | 12.8644 | 13.2554 | 13.6464 | |
| USD | Američki dolar | 83.4370 | 85.9732 | 88.5094 | |
| Open banknote exchange rates | |||||


